Wiedenmann Terra Spike GXi6/140cm – GXi8HD/180cm
Høydepunkter
- Arbeidshastighet opptil 3.2 km/t ved 110 mm kvadratisk hullavstand.
- Arbeidsdybde opptil 25 cm.
- Arbeidsbredde 140/180 cm.
- Kapasitet pr. time ved 110 mm kvadratisk hullavstand 4,350 m2/t ved 140 cm -5,600 m2/t ved 180 cm.
- Med VibraStop, PowerPack, QuickSet, QuickFit.
- Minimalt vedlikehold (kun 6 smørepunkter).
- 4.350 m2/t ved 110 mm hullavstand.
Video
| Model | SL | GXi-6 | G6/160 | GXi-8 |
|---|---|---|---|---|
| Bredde | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Maks. dybde med Solidtines | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 250 mm |
| Maks. dybde med Coringtines | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Vekt | 468 kg | 590 kg | 635 kg | 890 kg |
| Min. drivkraft | 20 PS | 25 PS | 25 PS | 35 PS |
| Min. nødvendig traktorløfte-kapacitet | 600 kg | 800 kg | 900 kg | 1050 kg |
| Veivaksel turtall antall rpm | 280/ 360 /460 | 385/ 485 | 175/ 232/ 290 | 385/ 485 |
| Maks. fart | 3,0 km/t | 3,2 km/t | 2,4 km/t | 3,2 km/t |
| Maks. område-effektivitet med 55 mm hullavstand | 1970 m²/h | 2200 m²/h | 2800 m²/h | |
| Maks. areal-effektivitet med 110 mm hullavstand | 3950 m²/h | 4350 m²/h | 5600 m²/h | |
| Maks. areal-effektivitet med 65 mm hullavstand | 1810 m²/h | 1810 m²/h | 1810 m²/h | 1810 m²/h |
| Maks. areal-effektivitet med 130 mm hullavstand | 3620 m²/h | 3620 m²/h | 3620 m²/h | 3620 m²/h |








