Turfco Triwave 45 Eftersåningsmaskine
Koble såmaskinen etter ditt foretrukne kjøretøy og kjør ut for å så.
Mens du svinger, følger den konturene på greenen, vulkaner og ujevnt terreng.
Ingen traktor med kraftuttak er nødvendig.
De patenterte flytende hodene følger gresskonturene – du vil ikke gå glipp av lavere områder eller skade høyere partier eller umerkede sprinklerhoder.
Det patenterte frøleveringssystemet legger frøene direkte i spalten og reduserer svinn, samtidig som det øker spireevnen.
Den patenterte dybdejusteringen gir trinnløs justering direkte på stedet, slik at du alltid kan tilpasse deg dine spesifikke behov – helt uten bruk av verktøy.
Rækkeavstand på 38 mm øker spireprosenten med færre passeringer.
To 48 cm flytende hoder følger underlagets kontur, mens det patenterte frøsystemet i kombinasjon med WaveBlade-teknologien optimaliserer frø-til-jord-kontakt med minimal forstyrrelse av gressoverflaten.
Med 100 cm arbeidsbredde og tett frøavstand oppnås optimale resultater – perfekt til reparasjon av fairways eller områder som krever presis såing.
Koble såmaskinen etter arbeidskjøretøyet ditt og kom raskt i gang.
Juster sådybden uten bruk av verktøy, forbedre spiringstiden med TriWave og reduser kostnadene ved ettersåing – enkelt og effektivt.
Video
Se video
Du må godta markedsføringscookies for å se denne videoen.
| Product Numbers: | 85858 – TriWave 45 med fabrikkmonterte Standard Fairway Blades | 85859 – TriWave 45 med fabrikkmonterte Greens Blades |
|---|---|---|
| Width (outside of tire to outside of tire) | 66″ (1,67 m) | |
| Height (wheels down, cutting heads raised) | 56,5″ (1,43 m) | |
| Length (wheels down, cutting heads raised) | 81,5″ (2,07 m) | |
| Seed Hopper Capacity | 3,2 kubikkfot (0,09 m³) | |
| Seed Application Pattern | 20 rader med 1 1/2″ (38,1 mm) avstand | |
| Seed Application Width | 40″ (1,01 m) | |
| Seed Gate | Automatisk drift med justerbar åpning | |
| Ground Speed | Arbeidshastighet: 3 mph (4,8 km/t) | Transporthastighet: 6 mph (9,6 km/t) |
| Productivity | 5 868 yards/time ved 3 mph (4 897 m²/time ved 4,8 km/t) | |
| Cutting Heads | 2 uavhengige, flytende hoder | |
| Blade Assembly | 2 bladsett, totalt 20 blader | |
| Blade Assembly Operating Depth Range | 0 til 1 3/8″ (0–34,9 mm) | |
| Engine | 25 HP (18,4 kW) Briggs & Stratton Vanguard med elektrisk start | |
| Electrical | Sikret elektrisk clutch og frøboks-motor. Krever 12V DC gruppe U1-batteri (leveres av kunde) | |
| Hydraulics | Hydraulisk sylinder for å heve/senke hjulene. Hydraulisk kraft leveres av trekkjøretøyet. | |
| Clutch | Elektrisk clutch med dobbel V-reim | |
| Tongue and Hitch | Utstyrt med støttehjul og sikkerhetskjeder. Bruker standard 5/8″ pin hitch | |
| Tongue Weight | 180 lbs (72,5 kg) – frøbeholder tom | |
| Weight | 1 070 |









