Turfco CR-15 Topdresser og Material Handler
Topdresser
Kalkulator med minne.
- Justerbar bredde under arbeid
- Fra Ultra-Light
- Til Medium
- Eller Heavy-Duty
- Perfekt spredningsbilde
- Tøm 3,4 kubikkmeter på under 30 sekunder
- Eller fyll din green-topdresser
- Påfylling etter dreneringsarbeid
- Fylling av bunkere går enkelt med jevn fordeling takket være 180 graders sving på Cross Conveyor
- Bygget for å vare
Video
Se video
Du må godta markedsføringscookies for å se denne videoen.
| Modell: | CR-15 (#85442 uten bremser) (#85443 med påløpsbremser) |
|---|---|
| Beholderkapasitet: | 4 kubikkyard (3,06 kubikkmeter), galvaniserte paneler |
| Transporthastighet: | Opptil 15 mph (24 km/t) tom, 8 mph (12,8 km/t) lastet; topdressing 6 mph (9,6 km/t) |
| Transportbånd: | 32″ (0,81 m) bredt, småsteinsoverflate med kraftig polyesterkord. |
| Doserspjeld: | Full manuell justering med mulighet for å åpne hele bakre beholderpanel. |
| Smart Control: | 3-posisjonsbryter; 4 programmerbare forhåndsinnstillinger; innebygd mengdekalkulator; umiddelbar kontroll av bånd- og spinnerhastighet |
| Drift: | Traktorens hydraulikksystem driver bånd og tilbehør. |
| Hjul: | Fire 31″ x 15,5″-15″ plenhjul |
| Hengerfeste: | Robust, høydejusterbart pinnehengerfeste |
| Krav til traktor: | Minimum 40 HK (29,4 kW) med ett hydraulikkuttak |
| Egenvekt: | 3 600 lbs. (1 630 kg) |
| Dimensjoner: | 185″ (4,7 m) x 84″ (2,13 m) bred x 86″ (2,18 m) høy |
| Tilvalg: | Transportbånd-tilbehør (#86147) Svingbart transportbånd (#86149) WideSpin spinner-tilbehør (#86300) |
















