Turfco Widespin 1550WS Topdresser
1550WS i aksjon
Redesignet beholder med 20 % større kapasitet og ekstra lengde, som reduserer spill ved fylling med frontlaster.
Ultra Light-spredning – Medium-spredning – Heavy Duty-spredning.
Spredetallerkener kan vinkles for å “piske” materialet ned i gresset.
Den innebygde kalkulatoren sørger for korrekt spredemengde hver gang.
Juster spredebredde og mengde mens du kjører – med minnefunksjon for forhåndsprogrammerte spredeinnstillinger.
Selvrensende ruller trekker utleggerbåndet og minimerer risikoen for slitasje og sprekker i båndet.
Video
Se video
Du må godta markedsføringscookies for å se denne videoen.
| Model | Tow-Behind 1550 Models: Engine-powered w/Smart Control (#85836); Engine-powered w/ Standard Electronic Control (#85831); Hydraulic-powered w/Smart Control (#85834); Hydraulic-powered w/Standard Electronic Control (#85825) |
| Warranty | 3 Years |
| Engine / Models | 14 HP 400cc Briggs and Stratton Vanguard (engine-powered models only) |
| Operator Control | SMART: 3-position switch; 9 programmable presets; onboard rate calculator; instantaneous belt and spinner speed control; instant throttle down control (engine powered) STANDARD Electronic: Standard 3-position switch with manual control for spinner and belt speed |
| Weight | Tow-Behind Models: Engine-powered: 1,324 lbs (601 kg); Hydraulic-powered: 1,021 lbs (463 kg) Truck-Mounted Models: 710 lbs w/o mounting (322 Kg) |
| Hopper Capacity | 21 ft3 (0.59 m3) struck level; 25 ft3 (0.71 m3) heaped |
| Hopper Size | 80″ x 36.5″ (2.03 x 0.92 m) at the top |
| Spreading Width | 12′ up to 40′ (2.7 up to 12 m) |
| Spread Application | 0.45 ft3 per 1,000 ft3 up to 12 ft3 per 1,000 ft3 |
| Ground Speed | Up to 8 MPH (12.8 km/h) |
| Conveyor Belt | 18″ (0.46 m) wide pebble surface composition with heavy-duty polyester cord |
| Metering Gate | Manually operated with Light Spread/Heavy Spread Calibrations |
| Drive | Engine Powered: Engine powered Hydraulics / Hydraulic Powered: Tow vehicle powered hydraulics |
| Wheels | 4 Ply 26.5 x 14.00 x 12 Turf (tow-behind model) |













